66. színházi évad
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
239. Relato s.r.o 94501Komárno,Jókaiho 21 46168486 Píšťalka,struny,Keybord Ast. 207,00 03.06.2013
240. Prvá Komunál. Finančná 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné na motor.vozidlá 1454,90 03.06.2013
241. Prvá Komunál. Finančná 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné na motor.vozidlá 370,67 03.06.2013
242. Prvá Komunál. Finančná 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné na motor.vozidlá 157,74 03.06.2013
243. Prvá Komunál. Finančná 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné na motor.vozidlá 581,26 03.06.2013
244. Arka a.s. 94501Komárno, Bottova 1 36523496 kancelárske potreby 129,79 04.06.2013
245. JMK media product.s.r.o 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 252,00 04.06.2013
246. MEDIAIMPRESS s.r.o 92401Galanta,Šafárikova 431 44636822 plagáty made in Hungaria 624,00 04.06.2013
247. KTI Progress s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 31413285 spotrebný mat.do dielne 295,00 05.06.2013
248. KOMVaK a.s. 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 196,57 05.06.2013
249. NEOSPED Oto Bohil 94501Komárno,ul.Františkánov 11710217 servisné práce na MAN 764,11 06.06.2013
250. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 spotr.mat.do stol.dielne 637,78 06.06.2013
251. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 el.energia 38,30 06.06.2013
252. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 el.energia 34,50 06.06.2013
253. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna11/20 36769398 spotr.mat.do inscenácie 145,19 06.06.2013