66. színházi évad
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
149. SPP 82511Bratislava,Mlynské nivy 35815256 dodávka zemného plynu 7,00 05.04.2013
150. Marcell Kováts 04001Košice Južná tr.33 40795381 Nad mrtvolou-realizácia vystp. 150,00 05.04.2013
151. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská3019 45681627 xerox.papier 47,00 08.04.2013
152. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11 35757086 transakcie firemných kariet 961,15 08.04.2013
153. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 nedoplatok 1618,18 09.04.2013
154. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 ul.Košická-spotreba 34,50 09.04.2013
155. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 spotreba 38,30 09.04.2013
156. Q8MOBILMARKT 94501Komárno Komenského 42 14144701 spotr.materiál 149,39 09.04.2013
157. Slovnaft a.s. 82412Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 PHM 502,16 09.04.2013
158. Slovnaft a.s. 82412Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 PHM 492,50 09.04.2013
159. NOVOTECHNO 94501Komárno,Novozámocká 3 35202572 karabina, retaz,spona 86,83 09.04.2013
160. Koloria s.r.o 82105Bratislava,Syslia 40 31331751 mastix, laky, 105,25 10.04.2013
161. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 42,15 10.04.2013
162. Energo -SK a.s. 94905Nitra Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 8423,90 10.04.2013
163. Ardsystém s.r.o 01001Žilina P.Mudroňa 5 36397563 prenájom plochy 66,00 10.04.2013